Abilene, TX - 443.96250MHz, CC14 - DilloDMR |
OFFLINE |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Local Repeater | 2 | Southern Plains | 3175 |
West Texas Metro | 10 | Cactus | 3185 |
Texas Statewide | 3148 | | |
Brandmeister Texas | 9000 (10) | | |
North America | 3 (10) | | |
Updated: 7/25/18 |
Abilene, TX - 443.66250MHz, CC14 - DilloDMR |
OFFLINE |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Local Repeater | 2 | Southern Plains | 3175 |
West Texas Metro | 10 | Cactus | 3185 |
Texas Statewide | 3148 | | |
Brandmeister Texas | 9000 (10) | | |
North America | 3 (10) | | |
Updated: 7/25/18 |
Big Spring, TX - 443.43750MHz, CC14 - DilloDMR |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Local Repeater | 2 | Southern Plains | 3175 (5) |
West Texas Metro | 10 | Cactus | 3185 |
Texas Statewide | 3148 | | |
Updated: 7/25/18 | KE5PL Repeater |
El Dorado, TX - 443.72500MHz, CC14 - DilloDMR |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 | Southern Plains | 3175 (5) |
Local Repeater | 2 | Cactus | 3185 |
North America | 3 | | |
West Texas Metro | 10 | | |
Worldwide English | 13 | | |
Texas Statewide | 3148 | | |
BM TG 3148 Link | 9000 | | |
Updated: 7/25/18 | WM5L Repeater |
Gardendale, TX - 444.83750MHz, CC14 - Lonestar |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
North America | 3 (15) | West Texas Local | 10 |
Texas Statewide | 3148 | | |
TRBO-6 Comm1 | 3777215 (15) | | |
Updated: 7/31/18 | KD4LXC Repeater |
Lubbock, TX - 444.30000MHz, CC1 - Brandmeister |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Texas Statwide | 3148 | Local 2 | 2 |
Texas Chat | 31480 | Lubbock Area | 310282 |
North Texas | 31481 | | |
South Texas | 31482 | | |
West Texas | 31483 | | |
Southeast Texas | 31484 | | |
Amarillo Wires-X | 31485 | | |
DMR Information
Network | 31648 | | |
Updated: Added 10/4/18 | N5ZTL |
Lubbock, TX - 444.68750 MHz, CC14 - DMR-MARC |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
North America | 3 | West Texas Local | 10 |
Texas Statewide | 3148 | | |
TRBO-6 | 3777215 | | |
Updated: 3/5/18 |
Midland, TX - 444.36250MHz, CC14 - DilloDMR |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Local Repeater | 2 | Southern Plains | 3175 (5) |
West Texas Local | 10 | Cactus | 3185 |
Texas Statewide | 3148 | | |
Updated: 7/25/18 | KE5PL Repeater |
Notrees, TX - 443.88750MHz, CC14 - DilloDMR |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Local Repeater | 2 | Southern Plains | 3175 (5) |
West Texas Local | 10 | Cactus | 3185 |
Texas Statewide | 3148 | | |
Updated: 7/25/18 | K5MSO Repeater |
Odessa, TX - 444.23750MHz, CC14 - Lonestar |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
North America | 3 (15) | West Texas Local | 10 |
Texas Statewide | 3148 | | |
TRBO-6 Comm1 | 3777215 (15) | | |
Updated: 3/25/18 | KA3IDN Repeater |
San Angelo, TX - 443.75000MHz, CC1 - DilloDMR |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 | Southern Plains | 3175 (5) |
Local Repeater | 2 | Cactus | 3185 |
North America | 3 | | |
West Texas Metro | 10 | | |
Worldwide English | 13 | | |
Texas Statewide | 3148 | | |
BM TG 3148 Link | 9000 | | |
Updated: 7/25/18 | KC5HWB Repeater |
San Angelo, TX - 444.12500MHz, CC1 - CBridge 2.0 |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Tom Green County | 314877 | Texas Statewide | 3148 |
Local Repeater | 2 | | |
Updated: 9/7/18 | KC5EZZ Repeater |
Brandmeister repeaters support on demand linking to any valid BM talkgroup. The listed talkgroups are the primary talk groups on the repeater.