Upper Gulf Coast, Texas Repeaters:
Alvin, TX - 444.75000MHz, CC7 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Brazoria | 8288 | Local Repeater | 2 |
| | Texas Statewide | 3148 (10) |
| | Southern Plains | 3175 (15) |
| | Houston Metro | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Updated: 10/31/20 |
Angleton, TX - 440.57500MHz, CC5 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 (10) | Local Repeater | 2 |
North America | 3 (10) | Texas Statewide | 3148 (15) |
TAC310-312 | 310-312 (10) | Southern Plains | 3175 (15) |
DCI Bridge | 3100 (10) | Houston Metro | 8207 |
Brazoria County | 8288 | SETECG | 8686 |
Updated: 11/4/20 |
Conroe, TX - 444.75000MHz, CC3 - Lonestar |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
| | Local | 2 |
| | Texas Statewide | 3148 |
| | Southern Plains | 3175 |
| | Houston Metro | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Added: 11/5/20 | N5LUY Repeater |
Cypress, TX - 444.47500MHz, CC7 - Lonestar |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 | Local Repeater | 2 |
North America | 3 | Texas Statewide | 3148 (10) |
WW English | 13 | Southern Plains | 3175 |
TAC310 | 310 | Houston Metro | 8207 |
TAC312 | 312 | SETECG | 8686 |
DCI Bridge | 3100 (10) | | |
Updated: 10/31/20 |
Freeport, TX - 444.90000MHz, CC1 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 (10) | Local Repeater | 2 |
North America | 3 (10) | Texas Statewide | 3148 (15) |
TAC310-312 | 310-312 (10) | Southern Plains | 3175 (15) |
DCI Bridge | 3100 (10) | Houston Metro | 8207 |
Brazoria County | 8288 | SETECG | 8686 |
Updated: 10/31/20 |
Fresno, TX - 440.68750MHz, CC3 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
TAC310 | 310 (15) | Local Repeater | 2 |
DCI Bridge | 3100 (15) | Texas Statewide | 3148 (10) |
Brazoria | 8288 | Southern Plains | 3175 (15) |
| | Houston Metro | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Updated: 10/31/20 |
Hockley, TX - 447.40000MHz, CC7 - Lonestar |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 | Local | 2 |
North American | 3 | Texas Statewide | 3148 (10) |
WW English | 13 | Southern Plains | 3175 |
TAC310, 312 | 310, 312 | Houston Metro | 8207 |
DCI Bridge | 3100 (10) | SETECG | 8686 |
Added: 11/5/20 | KC5DAQ Repeater |
Houston Hobby - 441.87500MHz, CC2 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 | Local Repeater | 2 |
North America | 3 | Texas Statewide | 3148 |
TAC310-312 | 310-312 (10) | Southern Plains | 3175 (15) |
DCI Bridge | 3100 (10) | Houston Metro | 8207 |
WW English | 13 (10) | SETECG | 8686 |
Updated: 10/31/20 |
Huntsville, TX - 440.67500MHz, CC1 - Lonestar |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
BM Texas | 9000 | Local Repeater | 2 |
DCI Bridge | 3100 (10) | Texas Statewide | 3148 |
TAC310,312 | 310,312 (10) | Southern Plains | 3175 |
DMRPlus USA | 133 | Cactus | 3185 |
TRBO6 Comm1 | 3777215 | Texas Nexus Link | 31488 |
North America | 3 (10) | SETECG | 8686 |
Worldwide | 1 (10) | | |
Updated: 3/17/18 |
Klein, TX - 440.30000MHz, CC3 - Lonestar- K5MAP |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Local | 2 | TAC310-311 | 310-311 (15) |
North America | 3 (15) | TAC319 | 319 (15) |
DCI Bridge | 3100 (15) | Texas Statewide | 3148 (15) |
Southern Plains | 3175 (15) | Houston Metro | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Updated: 11/4/20 |
LaPorte, TX - 442.85000MHz, CC7 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 (15) | Local Repeater | 2 |
North America | 3 (15) | Texas Statewide | 3148 (15) |
TAC310-312 | 310-312 (15) | Southern Plains | 3175 (15) |
DCI Bridge | 3100 (15) | Houston Metro | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Updated: 10/31/20 |
Magnolia, TX - 440.71250MHz, CC7 - Lonestar |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
TAC310-312 | 310-312 (10) | Local Repeater | 2 |
DCI Bridge | 3100 (10) | Houston Area | 8207 |
North America | 3 (10) | SETECG | 8686 |
WW English | 13 (10) | Texas Statewide | 3148 (15) |
Worldwide | 1 (10) | Southern Plains | 3175 |
Updated: 7/17/19 |
Montgomery, TX - 444.92500MHz, CC7 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 | Local Repeater | 2 |
North America | 3 (10) | Texas Statewide | 3148 (10) |
WW English | 13 | Southern Plains | 3175 (15) |
TAC310 | 310 (10) | Houston Area | 8207 |
DCI Bridge | 3100 (10) | SETECG | 8686 |
| | | |
Updated: 11/5/20 |
Pearland, TX - 443.05000MHz, CC3 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
TAC310-311 | 310-311 (15) | Local Repeater | 2 |
DCI Bridge | 3100 (15) | Texas Statewide | 3148 (10) |
Brazoria | 8288 | Southern Plains | 3175 (15) |
| | Houston Area | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Updated: 10/31/20 |
Richmond, TX - 443.75000MHz, CC9 - CBridge 2.0 |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Local Repeater | 2 | Texas Statewide | 3148 |
BM South Texas | 31482 | | |
Updated: 12/1/2018 | W5VOM Repeater |
Spring, TX - 444.75000MHz, CC3 - Lonestar |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
| | Local Repeater | 2 |
| | Texas Statewide | 3148 (15) |
| | Southern Plains | 3175 |
| | Houston Metro | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Updated: 10/31/20 |
Texas City, TX - 440.62500MHz, CC5 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 (15) | Local Repeater | 2 |
North America | 3 (15) | Texas Statewide | 3148 (15) |
TAC310-312 | 310-312 (15) | Southern Plains | 3175 (15) |
DCI Bridge | 3100 (15) | Houston Area | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Updated: 11/4/20 |
The Woodlands, TX - 442.67500MHz, CC7 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 (15) | Local Repeater | 2 |
North America | 3 (15) | Texas Statewide | 3148 (15) |
TAC310 | 310 (15) | Southern Plains | 3175 |
DCI Bridge | 3100 (15) | Houston Metro | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Updated: 10/31/20 |
Tomball, TX - 444.62500MHz, CC5 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 (15) | Local Repeater | 2 |
North America | 3 (15) | Texas Statewide | 3148 (15) |
WW English | 13 (15) | Southern Plains | 3175 (15) |
TAC310 | 310 (15) | Houston Metro | 8207 |
DCI Bridge | 3100 (15) | SETECG | 8686 |
Updated: 11/4/20 |
Tomball, TX - 147.38000MHz, CC5 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 (15) | Local Repeater | 2 |
North America | 3 (15) | Texas Statewide | 3148 (15) |
TAC310-312 | 310-312 (15) | Southern Plains | 3175 (15) |
DCI Bridge | 3100 (15) | Houston Metro | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Updated: 11/4/20 |
Transtar Houston, TX - 441.77500MHz, CC7 - Lonestar |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 (10) | Local Repeater | 2 |
North America | 3 | Texas Statewide | 3148 (10) |
TAC310-311 | 310-311 (10) | Southern Plains | 3175 |
DCI Bridge | 3100 | Houston Metro | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Updated: 10/31/20 |
Waller, TX - 444.70000MHz CC5 - Lonestar |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
| | Local Repeater | 2 |
| | Texas Statewide | 3148 (10) |
| | Southern Plains | 3175 |
| | Houston Metro | 8207 |
| | SETECG | 8686 |
Updated: 10/31/20 |
West Columbia, TX - 443.66250MHz, CC1 - TXGulfCoast |
Timeslot 1 | | Timeslot 2 | |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Worldwide | 1 (10) | Local Repeater | 2 |
North America | 3 (10) | Texas Statewide | 3148 (15) |
TAC310-312 | 310-312 (10) | Southern Plains | 3175 (15) |
DCI Bridge | 3100 (10) | Houston Metro | 8207 |
Brazoria | 8288 | SETECG | 8686 |
Updated: 11/5/20 |
Wharton, TX - 441.75000MHz, CC12 - Brandmeister |
Timeslot 1 | Timeslot 2 |
Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) | Talkgroup Name | Talkgroup ID (PTT) |
Texas Statewide | 3148 | AllStar | 11 |
BM TX Statewide | 9008 | SETECG | 8686 |
Southeast Texas | 31484 | | |
Added: 12/8/20 | WJ1D Repeater |
Brandmeister repeaters support on-demand linking to any valid BM talkgroup. The listed talkgroups are the primary talk groups on the repeater.